告示(共通基準・機能要件等)
標準化法第七条第一項の共通基準等に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が定める告示。 令和八年デジタル庁・総務省告示第十一号〜第二十一号(共通基準告示)と、業務別の細目告示を収録する。
共通基準告示の本文は縦書きPDF(一部は横書きの技術仕様・別表)で、pdftotext -bbox-layout の座標から
読み順復元している。規範文中心の告示は本文を text で温存し、大規模な別表(基本データリスト・連携仕様・
セキュリティ要件メトリクス・項目定義等)は構造化済みの該当ページ(各業務のデータ要件・連携要件)に委ねるか、
原本 PDF を典拠とする(巨大表の決定論パースは原本忠実性のため見送り)。
共通基準告示(令和八年デジタル庁・総務省告示)
| 号 | 告示 | 内容 |
|---|---|---|
| 第11号 | 基本データリスト | 各事務の基本データリスト(別表は業務のデータ要件に対応) |
| 第12号 | 文字セット・符号化方式 | 文字要件の正本(行政事務標準文字/UTF-8) |
| 第13号 | 機能別連携仕様 | 各事務の機能別連携仕様(別表は業務の連携要件に対応) |
| 第14号 | 基本データリスト・連携仕様の版 | 全体バージョン第2.0版以降を指定 |
| 第15号 | サイバーセキュリティ要件の細目 | 非機能要求グレード型メトリクス(別表は原本 PDF) |
| 第16号 | 共通機能の機能要件 | 共通機能 7 種・全 769 機能を payload 化(別表第一〜第七) |
| 第17号 | 共通機能の項目定義 | 共通機能 5 種・全 2,551 項目を payload 化(別表第一〜第五。型・桁・出力条件・実装類型) |
| 第18号 | 庁内連携(ファイル連携)詳細技術仕様 | バケット命名・連携フォルダ/ファイル仕様等 |
| 第19号 | 庁内連携(API連携)技術仕様 | API連携の認証認可方式等 |
| 第20号 | 共通機能の機能要件(経過措置) | 特定団体への機能要件標準(経過措置) |
| 第21号 | 共通機能の適用団体・適用日 | 命令を適用する地方公共団体・適用日 |
業務別細目告示
| 業務 | 告示 | 内容 |
|---|---|---|
| 住民記録(001) | 機能要件等(総務省告示第99号) | 機能要件・帳票要件を payload 化(別表第一〜第三) |