---
type: guideline
title: 455 実装データモデル_防災
source: デジタル庁
ds_code: ds-400
category: data-interop
source_url: https://www.digital.go.jp/policies/data_strategy_government_interoperability_framework
license: CC0-1.0
---

# 455 実装データモデル_防災

デジタル社会推進実践ガイドブック DS-455-1

実装データモデル（防災）

2026年（令和8年）3月17日

デジタル庁

<table style="width:100%;">
<colgroup>
<col style="width: 99%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th><p>〔キーワード〕</p>
<p>被害推計、被害、災害発生箇所、孤立集落、道路関連、鉄道関連、港湾関連、航空関連、活動拠点、医療、物資、水道、燃料、電力、ガス、通信、対策本部、重要施設、廃棄物、要配慮者施設、避難所等、避難指示等、関係法律等、被災状況動画像、気象・地震・水位等情報</p>
<p>〔概要〕</p>
<p>防災分野のデータモデルを示すガイドブック。このガイドブックは災害時の迅速かつ的確な情報連携を実現することを目的としており、EEI（災害対応基本共有データ属性情報）で定義された情報分類・項目を対象としています。このガイドを参照して情報の提供を行うことで、データの相互運用性を進めることができます。</p></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
</tbody>
</table>

目次

# 概要

## 背景

災害対応においては、国、地方公共団体、指定公共機関等が保有する災害情報を迅速かつ的確に共有することが求められている。内閣府では、こうした要請に対応するため、災害対応機関間でのシステム連携を通じて情報収集・共有を実現する「防災デジタルプラットフォーム」の整備を進めている。この取り組みの一環として、令和6年4月には新たな「総合防災情報システム（SOBO-WEB）」の運用が開始された。あわせて、令和5年には、災害対応機関が共通に取り扱うべき情報を「災害対応基本共有データ属性情報（EEI：Essential Elements of Information）」として体系的に整理・公表している。

## 課題

災害対応の各段階において、関係機関が必要な情報を的確に把握し、共通理解のもとで対応を進めるためには、共有すべき情報の明確化と、情報連携の円滑化が求められている。従来は、情報の収集・整理・配信の形式や手段が機関ごとに異なり、システム間連携の妨げとなる事例もあった。これに対し、EEIでは、災害時において特に重要かつ共通性の高い情報項目を標準的なデータ属性構造として整理し、情報共有と活用の円滑化を図っている。

## 目的

本データモデルは、災害対応機関が共通に活用する災害情報の標準化を推進し、災害時の迅速かつ的確な情報連携を実現することを目的とする。具体的には、EEIで定義された情報分類・項目に基づいて、機械判読可能な構造で情報モデルを定義することにより、総合防災情報システムをはじめとする各種災害対応システムとのデータの相互運用性を確保し、災害対応の高度化を支援する。

## 概要

本モデルは、EEI第1.1版で定義された分類・細分の情報分類に基づき、災害対応機関が共有すべき情報項目を体系的に整理したものである。各情報項目には、基本共有データ属性と特定データ属性があり、前者はシステム間連携時に必須とされる項目、後者は地域特性や運用実態に応じて活用が推奨される項目として定義されている。本モデルの整備により、総合防災情報システムを中核とした防災デジタルプラットフォーム上でのデータ標準化と、災害対応における情報連携の円滑化が期待されている。

# 本書について

## 対象範囲と前提

本書では、防災分野におけるデータ標準を目的とし、内閣府が定める「災害対応基本共有データ属性情報（EEI）第1.1版（https://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/dataplatform/index.html）を対象範囲としている。

## 用語の説明

<table>
<colgroup>
<col style="width: 16%" />
<col style="width: 18%" />
<col style="width: 64%" />
</colgroup>
<thead>
<tr>
<th style="text-align: left;">分類</th>
<th style="text-align: left;">項目名</th>
<th style="text-align: left;">説明</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" style="text-align: left;">取得時期</td>
<td style="text-align: left;">平時整備</td>
<td style="text-align: left;">平時から作成準備できる項目。</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;">災害時取得</td>
<td style="text-align: left;">災害発生後に取得し共有する項目。</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="text-align: left;">基本共有・特定</td>
<td style="text-align: left;">基本共有データ属性</td>
<td style="text-align: left;">多くの災害対応機関での統一的な情報共有のため、総合防災情報システム（SOBO-WEB）への基本的な情報収集、配信対象とするデータ属性。データ連携に当たっては、必須の連携データ項目。（※発災状況等に応じて、実データ入力等の遅れ・空欄等は許容）</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;">特定データ属性</td>
<td style="text-align: left;">データ連携時の必須のデータ項目とはしないが、地域事情や災害状況等に応じて総合防災情報システム（SOBO-WEB）とデータ連携を推奨する項目。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

# 災害対応基本共有情報（EEI）データモデル

## 全体構成

## 被害推計

### クラス図

「被害推計」の実装データモデルの概要図（基本図）は以下のとおりです。

図 1被害推計クラス図（概要図）

### データ項目表

被害推計の実装データモデルのデータ項目は以下のとおりです。

「被害推計」

| 取得時期 | 項目名                                     | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:--------:|:-------------------------------------------|:--------------:|:---------|
|    －    | 地震建物被害推計（市区町村毎）             |       －       |          |
|    －    | 地震建物被害推計（都道府県毎）             |       －       |          |
|    －    | 地震人的被害推計（市区町村毎）             |       －       |          |
|    －    | 地震人的被害推計（都道府県毎）             |       －       |          |
|    －    | 地震自力脱出困難者数推計（都道府県毎）     |       －       |          |
|    －    | 津波建物被害推計（市区町村毎）             |       －       |          |
|    －    | 津波人的被害推計（市区町村毎）             |       －       |          |
|    －    | プッシュ型支援物資必要量推計（都道府県毎） |       －       |          |

「地震建物被害推計（市区町村毎）」

| 取得時期   | 項目名                 | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-----------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名             | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 市区町村名             | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 建物全壊棟数推計       | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 建物半壊棟数推計       | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 建物全半壊棟数推計     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 木造建物全壊棟数推計   | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 非木造建物全壊棟数推計 | 基本共有データ属性 |          |

「地震建物被害推計（都道府県毎）」

| 取得時期   | 項目名             | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 建物全壊棟数推計   | 基本共有データ属性 |          |

「地震人的被害推計（市区町村毎）」

| 取得時期   | 項目名             | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 市区町村名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 死者数             | 基本共有データ属性 |          |

「地震人的被害推計（都道府県毎）」

| 取得時期   | 項目名             | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 死者数             | 基本共有データ属性 |          |

「地震自力脱出困難者数推計（都道府県毎）」

| 取得時期   | 項目名             | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 自力脱出困難者数   | 基本共有データ属性 |          |

「津波建物被害推計（市区町村毎）」

| 取得時期   | 項目名             | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 市区町村名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 建物被害棟数       | 基本共有データ属性 |          |

「津波人的被害推計（市区町村毎）」

| 取得時期   | 項目名             | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 市区町村名         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 死者数             | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 浸水範囲内人口     | 基本共有データ属性 |          |

「プッシュ型支援物資必要量推計（都道府県毎）」

| 取得時期   | 項目名                             | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-----------------------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード                 | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名                         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 避難所避難者数                     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 被災地方公共団体備蓄量（毛布）     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 上水道支障率                       | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 0歳人口比率（国勢調査）            | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 0〜2歳人口比率（国勢調査）         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 12〜51歳女性人口比率（国勢調査）   | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 想定日数                           | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（飲料水）               | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（食料）                 | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（毛布）                 | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（育児用調製粉乳）       | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（乳児用液体ミルク）     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（非常用簡易トイレ）     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（おむつ（乳児・小児）） | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（おむつ（大人））       | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（生理用品）             | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 物資必要量（トイレットペーパー）   | 基本共有データ属性 |          |

## 被害

### クラス図

「被害」の実装データモデルの概要図（基本図）は以下のとおりです。

図 2被害クラス図（概要図）

### データ項目表

被害の実装データモデルのデータ項目は以下のとおりです。

「被害」

| 取得時期 | 項目名                     | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:--------:|:---------------------------|:--------------:|:---------|
|    －    | 建物被害（市区町村毎）     |       －       |          |
|    －    | 建物被害（都道府県別集計） |       －       |          |
|    －    | 人的被害（市区町村毎）     |       －       |          |
|    －    | 人的被害（都道府県別集計） |       －       |          |

「建物被害（市区町村毎）」

| 取得時期   | 項目名                 | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-----------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名             | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 市区町村名             | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 住家被害（全壊）       | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（半壊）       | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（一部破損）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（床上浸水）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（床下浸水）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 非住家被害（公共建物） | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 非住家被害（その他）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 火災数（建物）         | 特定データ属性     |          |
| 災害時取得 | 火災数（危険物）       | 特定データ属性     |          |
| 災害時取得 | 火災数（その他）       | 特定データ属性     |          |

「建物被害（都道府県別集計）」

| 取得時期   | 項目名                 | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-----------------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 都道府県名             | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 住家被害（全壊）       | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（半壊）       | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（一部破損）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（床上浸水）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 住家被害（床下浸水）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 非住家被害（公共建物） | 基本共有データ属性 | 棟数     |
| 災害時取得 | 非住家被害（その他）   | 基本共有データ属性 | 棟数     |

「人的被害（市区町村毎）」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 都道府県名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 市区町村名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 死者数 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 災害関連死者数（内数） | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 行方不明者数 | 基本共有データ属性 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者の数 |
| 災害時取得 | 負傷者数（重傷） | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 負傷者数（軽傷） | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 備考 | 特定データ属性 | 人的被害の原因（被害時の状況）を自由に記載可能とする |

「人的被害（都道府県別集計）」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 都道府県名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 死者数 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 災害関連死者数（内数） | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 行方不明者数 | 基本共有データ属性 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者の数 |
| 災害時取得 | 負傷者数（重傷） | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 負傷者数（軽傷） | 基本共有データ属性 |  |

## 災害発生箇所

### クラス図

「災害発生箇所」の実装データモデルの概要図（基本図）は以下のとおりです。

図 3災害発生箇所クラス図（概要図）

### データ項目表

災害発生個所の実装データモデルのデータ項目は以下のとおりです。

「災害発生個所」

| 取得時期 | 項目名                     | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:--------:|:---------------------------|:--------------:|:---------|
|    －    | 土砂災害発生場所（場所毎） |       －       |          |
|    －    | 河川氾濫発生箇所（箇所毎） |       －       |          |
|    －    | 災害発生場所（場所毎）     |       －       |          |
|    －    | 被害範囲（領域）           |       －       |          |

「土砂災害発生場所（場所毎）」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 都道府県名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 市区町村名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 緯度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 経度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 災害状況 | 基本共有データ属性 | 土石流、崖崩れ等 |
| 災害時取得 | 死者数 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 行方不明者数 | 基本共有データ属性 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者の数 |
| 災害時取得 | 負傷者数（重傷） | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 負傷者数（軽傷） | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 発生日時 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 住家被害（全壊） | 特定データ属性 | 棟数 |
| 災害時取得 | 住家被害（半壊） | 特定データ属性 | 棟数 |
| 災害時取得 | 住家被害（一部破損） | 特定データ属性 | 棟数 |
| 災害時取得 | 非住家被害（公共建物） | 特定データ属性 | 棟数 |
| 災害時取得 | 非住家被害（その他） | 特定データ属性 | 棟数 |
| 災害時取得 | 田_流失・埋没（ha） | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 畑_流失・埋没（ha） | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 確認日時 | 特定データ属性 | 災害の発生日時ではなく、実際に災害の発生を確認・覚知した日時 |
| 災害時取得 | 通行支障有無 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 迂回路有無 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 住民避難の必要性 | 特定データ属性 | 有無など |
| 災害時取得 | 障害物除去の必要性 | 特定データ属性 | 有無など |
| 災害時取得 | 区間・区域等 | 特定データ属性 | 土砂災害により通行支障等が起きている範囲 |

「河川氾濫発生箇所（箇所毎）」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 都道府県名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 市区町村名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 氾濫発生日時 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 緯度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 経度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 死者数 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 行方不明者数 | 基本共有データ属性 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者の数 |
| 災害時取得 | 住家被害（床上浸水） | 特定データ属性 | 棟数 |
| 災害時取得 | 住家被害（床下浸水） | 特定データ属性 | 棟数 |
| 災害時取得 | 河川名 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 水系名 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 左右岸 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 被害状況 | 特定データ属性 | 決壊〇m、越水発生、住家に浸水発生など |
| 災害時取得 | 対策状況 | 特定データ属性 | 未着手、実施中など |
| 災害時取得 | 田_冠水 | 特定データ属性 | 冠水面積（単位はha） |
| 災害時取得 | 畑_冠水 | 特定データ属性 | 冠水面積（単位はha） |
| 災害時取得 | 浸水面積（ha） | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 確認日時 | 特定データ属性 | 災害の発生日時ではなく、実際に災害の発生を確認・覚知した日時 |
| 災害時取得 | 現地確認有無 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 住民避難の必要性 | 特定データ属性 | 有無など |
| 災害時取得 | 障害物除去の必要性 | 特定データ属性 | 有無など |

「災害発生場所（場所毎）」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 都道府県名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 市区町村名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 緯度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 経度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 災害種別 | 基本共有データ属性 | 土砂災害、河川氾濫以外の災害種別（雪害等） |
| 災害時取得 | 被害状況 | 特定データ属性 | 土砂災害、河川氾濫以外の災害の被害状況 |
| 災害時取得 | 災害発生日時 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 件名 | 特定データ属性 | 災害の名称等 |

「被害範囲（領域）」

| 取得時期   | 項目名             | 基本共有・特定     | 補足説明                   |
|:-----------|:-------------------|:-------------------|:---------------------------|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 特定データ属性     |                            |
| 災害時取得 | 都道府県名         | 特定データ属性     |                            |
| 災害時取得 | 市区町村名         | 特定データ属性     |                            |
| 災害時取得 | 災害種別           | 基本共有データ属性 |                            |
| 災害時取得 | 被害状況           | 基本共有データ属性 |                            |
| 災害時取得 | 災害発生日時       | 基本共有データ属性 |                            |
| 災害時取得 | 範囲（面情報）     | 基本共有データ属性 | ポリゴンデータ、画像データ |
| 災害時取得 | 深さ（面情報）     | 基本共有データ属性 | ポリゴンデータ、画像データ |

## 孤立集落

### クラス図

「孤立集落」の実装データモデルの概要図（基本図）は以下のとおりです。

図 4孤立集落クラス図（概要図）

### データ項目表

孤立集落の実装データモデルのデータ項目は以下のとおりです。

「孤立集落」

| 取得時期 | 項目名             | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:--------:|:-------------------|:--------------:|:---------|
|    －    | 孤立集落（集落毎） |       －       |          |

「孤立集落（集落毎）」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 災害時取得 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 都道府県名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 市区町村名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 緯度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 経度 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 集落名 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 孤立世帯数 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 孤立人数 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 覚知日時 | 特定データ属性 | 孤立集落の発生を覚知した日時 |
| 災害時取得 | 解消日時 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 孤立の概要 | 特定データ属性 | 孤立している理由やその状況等 |
| 災害時取得 | 電気の使用可否 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | ガスの使用可否 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 水道の使用可否 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 通信可否 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 飲食料の状況 | 特定データ属性 |  |
| 災害時取得 | 対応状況 | 特定データ属性 | 孤立集落への対応状況（自衛隊ヘリで救助活動中など） |

## 道路関連

### クラス図

「道路関連」の実装データモデルの概要図（基本図）は以下のとおりです。

図 5道路関連クラス図（概要図）

### データ項目表

道路関連の実装データモデルのデータ項目は以下のとおりです。

「道路関連」

| 取得時期 | 項目名                          | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:--------:|:--------------------------------|:-------------------|:--------:|
|    －    | 緊急輸送ルート                  | 基本共有データ属性 |    －    |
|    －    | 緊急輸送道路                    | 基本共有データ属性 |    －    |
|    －    | 通行止め情報（規制情報）        | 基本共有データ属性 |    －    |
|    －    | 災対法第76条の6に基づく区間指定 | 基本共有データ属性 |    －    |
|    －    | 緊急交通路の指定                | 基本共有データ属性 |    －    |
|    －    | 渋滞情報                        | 基本共有データ属性 |    －    |
|    －    | 通行実績                        | 基本共有データ属性 |    －    |

「緊急輸送ルート」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 平時整備 | 道路種別 | 基本共有データ属性 | 高速自動車国道、自動車専用道路等 |
| 平時整備 | 路線名 | 基本共有データ属性 | 道央自動車道、国道1号等 |
| 平時整備 | 区間（起点） | 基本共有データ属性 |  |
| 平時整備 | 区間（終点） | 基本共有データ属性 |  |
| 平時整備 | 管理者 | 基本共有データ属性 | 管轄組織の名称（個人名ではない） |
| 平時整備 | 水底・長大トンネル | 基本共有データ属性 | ラインデータ |
| 平時整備 | 製油所・油槽所へのアクセス有無 | 基本共有データ属性 |  |

「緊急輸送道路」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 平時整備 | 地方公共団体コード | 基本共有データ属性 |  |
| 平時整備 | 利用特性による区分 | 基本共有データ属性 | 第1次緊急輸送道路ネットワーク、第2次緊急輸送道路ネットワーク、第3次緊急輸送道路ネットワーク |
| 平時整備 | 道路種別 | 基本共有データ属性 | 高速自動車国道、自動車専用道路等 |
| 平時整備 | 路線名 | 基本共有データ属性 | 国道○号、○○自動車道等 |

「通行止め情報（規制情報）」

| 取得時期   | 項目名       | 基本共有・特定     | 補足説明                         |
|:-----------|:-------------|:-------------------|:---------------------------------|
| 災害時取得 | 道路種別     | 基本共有データ属性 | 高速自動車国道、自動車専用道路等 |
| 災害時取得 | 路線名       | 基本共有データ属性 | 国道○号、○○自動車道等            |
| 災害時取得 | 規制場所始点 | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 規制場所終点 | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 距離・延長   | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 規制種別     | 基本共有データ属性 | 道路規制の内容                   |
| 災害時取得 | 規制理由     | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 規制開始日   | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 規制開始時間 | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 規制終了日   | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 規制終了時間 | 基本共有データ属性 |                                  |

「災対法第76条の6に基づく区間指定」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
| 災害時取得 | 路線名 | 基本共有データ属性 | 国道○号、○○自動車道等 |
| 災害時取得 | 指定区間（上下） | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 指定日時 | 基本共有データ属性 |  |
| 災害時取得 | 距離・延長 | 特定データ属性 | 線規制における規制区間の延長（単位はm） |

「緊急交通路の指定」

| 取得時期   | 項目名       | 基本共有・特定     | 補足説明                         |
|:-----------|:-------------|:-------------------|:---------------------------------|
| 災害時取得 | 道路種別     | 基本共有データ属性 | 高速自動車国道、自動車専用道路等 |
| 災害時取得 | 路線名       | 基本共有データ属性 | 国道○号、○○自動車道等            |
| 災害時取得 | 区間（起点） | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 区間（終点） | 基本共有データ属性 |                                  |
| 災害時取得 | 指定日時     | 基本共有データ属性 |                                  |

「渋滞情報」

| 取得時期   | 項目名   | 基本共有・特定     | 補足説明                 |
|:-----------|:---------|:-------------------|:-------------------------|
| 災害時取得 | 渋滞度   | 基本共有データ属性 | 混雑、渋滞等             |
| 災害時取得 | 路線名称 | 基本共有データ属性 | ○○通り、○○線等           |
| 災害時取得 | 方向     | 基本共有データ属性 | 上り、下り、外回、内回等 |
| 災害時取得 | 渋滞区間 | 基本共有データ属性 | ××○丁目付近等            |
| 災害時取得 | 渋滞長   | 基本共有データ属性 |                          |
| 災害時取得 | 規制情報 | 特定データ属性     | 道路規制の内容           |
| 災害時取得 | 原因理由 | 特定データ属性     |                          |
| 災害時取得 | 規制     | 特定データ属性     |                          |

「通行実績」

| 取得時期   | 項目名       | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 通行実績始点 | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 通行実績終点 | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 通行状況     | 基本共有データ属性 |          |

## 鉄道関連

### クラス図

「鉄道関連」の実装データモデルの概要図（基本図）は以下のとおりです。

図 6鉄道関連クラス図（概要図）

### データ項目表

鉄道関連の実装データモデルのデータ項目は以下のとおりです。

「鉄道関連」

| 取得時期 | 項目名             | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:--------:|:-------------------|:--------------:|:---------|
|    －    | 鉄道被害・運行情報 |       －       |          |

「鉄道被害・運行情報」

| 取得時期   | 項目名       | 基本共有・特定     | 補足説明 |
|:-----------|:-------------|:-------------------|:---------|
| 災害時取得 | 情報確認時間 | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 状況         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 地方         | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 事業者名     | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 路線名       | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 運転休止区間 | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 発生事象名   | 基本共有データ属性 |          |
| 災害時取得 | 発生場所駅名 | 基本共有データ属性 |          |

## 港湾関連

### クラス図

「港湾関連」の実装データモデルの概要図（基本図）は以下のとおりです。

図 7港湾関連クラス図（概要図）

### データ項目表

港湾関連の実装データモデルのデータ項目は以下のとおりです。

「港湾関連」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:--:|:---|:--:|:---|
| － | 広域応援部隊進出のために民間フェリーの利用を想定する区間 | － |  |
| － | 港湾・施設等被害 | － |  |

「広域応援部隊進出のために民間フェリーの利用を想定する区間」

| 取得時期 | 項目名 | 基本共有・特定 | 補足説明 |
|:---|:---|:---|:---|
