---
type: other
title: レセプト管理（生活保護） データモデル（ER図）
source: デジタル庁
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "035"
version: "4.0"
original_file: 035_レセプト管理（生活保護）_基本データリスト【第4.0版】_20260227.xlsx
group_count: 97
---

# レセプト管理（生活保護） データモデル（ER図）

基本データリストの「グループ構成表」から起こしたエンティティ（全 97 グループ）と、
主キー共有から推定した関係。原本 Excel の ER 図はベクタ画像（EMF）で機械可読でないため、
グループ構成表と主キー情報から再構成した。住民情報（ルート）を中心に、その主キーを共有する
グループが従属する構造。図は Graphviz DOT 記法で保持し、ビルド時に SVG 化する（各ノードはグループ名と主キー数。
主キーの詳細は[基本データリスト](./data-list.md)および下表を参照）。

## エンティティ関係図

```graphviz
digraph ER {
  rankdir=LR;
  bgcolor=transparent;
  graph [nodesep=0.18, ranksep=1.4];
  node [shape=box, style="rounded,filled", fillcolor="#f2f2f2", color="#b3b3b3", fontname="sans-serif", fontsize=11, margin="0.12,0.06"];
  edge [color="#888888", arrowsize=0.7];
  G001 [label="再審査等請求ファイル（医科用）" fillcolor="#dbe5ff", color="#264af4"];
  G002 [label="再審査等請求ファイル（ＤＰＣ用）"];
  G003 [label="再審査等請求ファイル（歯科用）"];
  G004 [label="再審査等請求ファイル（調剤用）"];
  G005 [label="付箋情報\n(PK 7)"];
  G006 [label="メモ情報\n(PK 7)"];
  G007 [label="頻回受診者名簿\n(PK 8)"];
  G008 [label="投薬状況名簿（一定以上投薬）\n(PK 8)"];
  G009 [label="投薬状況名簿（一定以上投薬・診療行為等）\n(PK 8)"];
  G010 [label="投薬状況名簿（複数医療機関から投薬）\n(PK 8)"];
  G011 [label="投薬状況名簿（複数種類投薬）\n(PK 9)"];
  G012 [label="長期入院者名簿\n(PK 8)"];
  G013 [label="長期外来者名簿\n(PK 8)"];
  G014 [label="重複受診者名簿\n(PK 8)"];
  G015 [label="ジェネリック処方情報\n(PK 8)"];
  G016 [label="医科診療行為マスタ"];
  G017 [label="医薬品マスタ"];
  G018 [label="傷病名マスタ"];
  G019 [label="特定器材マスタ"];
  G020 [label="修飾語マスタ"];
  G021 [label="コメントマスタ"];
  G022 [label="歯式マスタ"];
  G023 [label="歯科診療行為マスタ（基本テーブル）"];
  G024 [label="調剤行為マスタ"];
  G096 [label="訪問看護マスタ"];
  G025 [label="医療機関情報\n(PK 4)"];
  G026 [label="出力帳票情報\n(PK 3)"];
  G027 [label="実施機関\n(PK 2)"];
  G028 [label="レセプトデータ レセプト電子データ記録情報ファイル"];
  G029 [label="レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（医科）"];
  G030 [label="レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（DPC）"];
  G031 [label="レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（歯科）"];
  G032 [label="レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（調剤）"];
  G033 [label="レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（訪問看護）"];
  G034 [label="レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（医科）"];
  G035 [label="レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（DPC）"];
  G036 [label="レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（歯科）"];
  G037 [label="レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（調剤）"];
  G091 [label="レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（訪問看護）"];
  G038 [label="レセプトデータ 画像ファイル（医科）"];
  G039 [label="レセプトデータ 画像ファイル（DPC）"];
  G040 [label="レセプトデータ 画像ファイル（歯科）"];
  G041 [label="レセプトデータ 画像ファイル（調剤）"];
  G042 [label="レセプトデータ 画像ファイル（訪問看護）"];
  G043 [label="再審査返付レセプトデータ レセプト電子データ記録情報ファイル"];
  G044 [label="再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（医科）"];
  G045 [label="再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（DPC）"];
  G046 [label="再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（歯科）"];
  G047 [label="再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（調剤）"];
  G048 [label="再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（訪問看護）"];
  G049 [label="再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（医科）"];
  G050 [label="再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（DPC）"];
  G051 [label="再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（歯科）"];
  G052 [label="再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（調剤）"];
  G053 [label="再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（医科）"];
  G054 [label="再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（DPC）"];
  G055 [label="再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（歯科）"];
  G056 [label="再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（調剤）"];
  G057 [label="再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（訪問看護）"];
  G058 [label="請求関連帳票データ 再審査等結果データ（自県分）CSVファイル"];
  G059 [label="請求関連帳票データ 再審査等結果データ（他県分）CSVファイル"];
  G060 [label="請求関連帳票データ 診療報酬等請求県別内訳（各法分）データ"];
  G061 [label="請求関連帳票データ 診療報酬等請求内訳（各法分）データ"];
  G062 [label="請求関連帳票データ 連名簿データCSVファイル"];
  G063 [label="返付依頼データ 明細書返付書(PDF)"];
  G064 [label="返付依頼データ 明細書返付書(CSV)"];
  G065 [label="オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（医科）"];
  G066 [label="オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（DPC）"];
  G067 [label="オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（歯科）"];
  G068 [label="オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（調剤）"];
  G069 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（医科）"];
  G070 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（DPC）"];
  G071 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（歯科）"];
  G072 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（調剤）"];
  G073 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　オンライン受領書CSVファイル"];
  G074 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（医科）"];
  G075 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（DPC）"];
  G076 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（歯科）"];
  G077 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（調剤）"];
  G078 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（医科）"];
  G079 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（DPC）"];
  G080 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（歯科）"];
  G081 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（調剤）"];
  G082 [label="再審査請求受付結果データ 再審査等請求　オンライン受領書PDFファイル"];
  G083 [label="再審査請求データ(紙用)　再審査等請求データ(電子媒体)"];
  G084 [label="再審査結果データ(紙用)　再審査等結果データ(電子媒体)結果用"];
  G085 [label="再審査結果データ(紙用)　再審査等結果データ(電子媒体)情報活用用"];
  G086 [label="生活保護用レセプト情報\n(PK 7)"];
  G087 [label="ジェネリック通知書（基本情報）\n(PK 8)"];
  G088 [label="ジェネリック通知書（先発医薬品情報）\n(PK 10)"];
  G089 [label="ジェネリック通知書（後発医薬品情報）\n(PK 11)"];
  G090 [label="レセプト管理_健康診査情報\n(PK 6)"];
  G092 [label="レセプト点検情報_レセプトの審査方法等の状況（都道府県・指定都市本庁関係）\n(PK 3)"];
  G093 [label="レセプト点検情報_過誤調整の状況（都道府県・指定都市本庁関係）\n(PK 3)"];
  G094 [label="レセプト点検情報_レセプトの審査方法等の状況（実施機関関係）\n(PK 3)"];
  G095 [label="レセプト点検情報_過誤調整の状況（実施機関関係）\n(PK 3)"];
  G097 [label="保健指導情報\n(PK 9)"];
}
```

## グループ構成表

| グループID | グループ名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 001 | 再審査等請求ファイル（医科用） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査等請求ファイル（医科用） |
| 002 | 再審査等請求ファイル（ＤＰＣ用） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査等請求ファイル（ＤＰＣ用） |
| 003 | 再審査等請求ファイル（歯科用） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査等請求ファイル（歯科用） |
| 004 | 再審査等請求ファイル（調剤用） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査等請求ファイル（調剤用） |
| 005 | 付箋情報 | レセプト毎に作成される付箋情報 |
| 006 | メモ情報 | レセプト毎に作成されるメモ情報 |
| 007 | 頻回受診者名簿 | 頻回受診者の名簿に関する情報 |
| 008 | 投薬状況名簿（一定以上投薬） | 投薬状況に関する情報 |
| 009 | 投薬状況名簿（一定以上投薬・診療行為等） | 投薬状況に関する情報 |
| 010 | 投薬状況名簿（複数医療機関から投薬） | 投薬状況に関する情報 |
| 011 | 投薬状況名簿（複数種類投薬） | 投薬状況に関する情報 |
| 012 | 長期入院者名簿 | 長期入院者に関する情報 |
| 013 | 長期外来者名簿 | 長期外来者に関する情報 |
| 014 | 重複受診者名簿 | 重複受診者に関する情報 |
| 015 | ジェネリック処方情報 | ジェネリック薬品の処方に関する情報 |
| 016 | 医科診療行為マスタ | 医科の診療行為に関する情報 |
| 017 | 医薬品マスタ | 医薬品に関する情報 |
| 018 | 傷病名マスタ | 傷病名に関する情報 |
| 019 | 特定器材マスタ | 特定器材に関する情報 |
| 020 | 修飾語マスタ | 修飾語に関する情報 |
| 021 | コメントマスタ | レセプトに入力するコメントに関する情報 |
| 022 | 歯式マスタ | 歯式に関する情報 |
| 023 | 歯科診療行為マスタ（基本テーブル） | 歯科の診療行為に関する情報 |
| 024 | 調剤行為マスタ | 調剤に関する情報 |
| 096 | 訪問看護マスタ | 訪問看護に関する情報 |
| 025 | 医療機関情報 | 医療機関に関する情報 |
| 026 | 出力帳票情報 | 帳票の出力に関する情報 |
| 027 | 実施機関 | 実施機関に関する情報 |
| 028 | レセプトデータ レセプト電子データ記録情報ファイル | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ レセプト電子データ記録情報ファイル |
| 029 | レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（医科） |
| 030 | レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（DPC） |
| 031 | レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（歯科） |
| 032 | レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（調剤） |
| 033 | レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（訪問看護） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（訪問看護） |
| 034 | レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ レセ電コード情報ファイル（医科） |
| 035 | レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ レセ電コード情報ファイル（DPC） |
| 036 | レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ レセ電コード情報ファイル（医科） |
| 037 | レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ レセ電コード情報ファイル（調剤） |
| 091 | レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（訪問看護） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ レセ電コード情報ファイル（訪問看護） |
| 038 | レセプトデータ 画像ファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 画像ファイル（医科） |
| 039 | レセプトデータ 画像ファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 画像ファイル（DPC） |
| 040 | レセプトデータ 画像ファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 画像ファイル（歯科） |
| 041 | レセプトデータ 画像ファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 画像ファイル（調剤） |
| 042 | レセプトデータ 画像ファイル（訪問看護） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したレセプトデータ 画像ファイル（訪問看護） |
| 043 | 再審査返付レセプトデータ レセプト電子データ記録情報ファイル | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ レセプト電子データ記録情報ファイル |
| 044 | 再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（医科） |
| 045 | 再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（DPC） |
| 046 | 再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（歯科） |
| 047 | 再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（調剤） |
| 048 | 再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（訪問看護） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 固有テキスト情報ファイル（訪問看護） |
| 049 | 再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（医科） |
| 050 | 再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（DPC） |
| 051 | 再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（歯科） |
| 052 | 再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ レセ電コード情報ファイル（調剤） |
| 053 | 再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（医科） |
| 054 | 再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（DPC） |
| 055 | 再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（歯科） |
| 056 | 再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（調剤） |
| 057 | 再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（訪問看護） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査返付レセプトデータ 画像ファイル（訪問看護） |
| 058 | 請求関連帳票データ 再審査等結果データ（自県分）CSVファイル | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した請求関連帳票データ 再審査等結果データ（自県分）CSVファイル |
| 059 | 請求関連帳票データ 再審査等結果データ（他県分）CSVファイル | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した請求関連帳票データ 再審査等結果データ（他県分）CSVファイル |
| 060 | 請求関連帳票データ 診療報酬等請求県別内訳（各法分）データ | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した請求関連帳票データ 診療報酬等請求県別内訳（各法分）データ |
| 061 | 請求関連帳票データ 診療報酬等請求内訳（各法分）データ | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した請求関連帳票データ 診療報酬等請求内訳（各法分）データ |
| 062 | 請求関連帳票データ 連名簿データCSVファイル | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した請求関連帳票データ 連名簿データCSVファイル |
| 063 | 返付依頼データ 明細書返付書(PDF) | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した返付依頼データ 明細書返付書(PDF) |
| 064 | 返付依頼データ 明細書返付書(CSV) | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した返付依頼データ 明細書返付書(CSV) |
| 065 | オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したオンライン再審査請求データ　再審査請求データ（医科） |
| 066 | オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したオンライン再審査請求データ　再審査請求データ（DPC） |
| 067 | オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したオンライン再審査請求データ　再審査請求データ（歯科） |
| 068 | オンライン再審査請求データ　再審査請求データ（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領したオンライン再審査請求データ　再審査請求データ（調剤） |
| 069 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（医科） |
| 070 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（DPC） |
| 071 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（歯科） |
| 072 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストCSVファイル（調剤） |
| 073 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　オンライン受領書CSVファイル | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　オンライン受領書CSVファイル |
| 074 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（医科） |
| 075 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（DPC） |
| 076 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（歯科） |
| 077 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　請求状況ファイル（調剤） |
| 078 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（医科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（医科） |
| 079 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（DPC） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（DPC） |
| 080 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（歯科） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（歯科） |
| 081 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（調剤） | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　受付処理結果リストPDFファイル（調剤） |
| 082 | 再審査請求受付結果データ 再審査等請求　オンライン受領書PDFファイル | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求受付結果データ 再審査等請求　オンライン受領書PDFファイル |
| 083 | 再審査請求データ(紙用)　再審査等請求データ(電子媒体) | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査請求データ(紙用)　再審査等請求データ(電子媒体) |
| 084 | 再審査結果データ(紙用)　再審査等結果データ(電子媒体)結果用 | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査結果データ(紙用)　再審査等結果データ(電子媒体)結果用 |
| 085 | 再審査結果データ(紙用)　再審査等結果データ(電子媒体)情報活用用 | 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から受領した再審査結果データ(紙用)　再審査等結果データ(電子媒体)情報活用用 |
| 086 | 生活保護用レセプト情報 | 生活保護業務システムに連携するレセプト情報 |
| 087 | ジェネリック通知書（基本情報） | ジェネリック通知書の個人情報、合計情報 |
| 088 | ジェネリック通知書（先発医薬品情報） | ジェネリック通知書の先発医薬品情報 |
| 089 | ジェネリック通知書（後発医薬品情報） | ジェネリック通知書の後発医薬品情報 |
| 090 | レセプト管理_健康診査情報 | レセプト管理システムにおいて登録・修正・削除を行う健康診査情報 |
| 092 | レセプト点検情報_レセプトの審査方法等の状況（都道府県・指定都市本庁関係） | レセプト点検情報（生活保護法施行事務監査資料における都道府県・指定都市本庁関係の「15.医療扶助の運営状況　（3）」） |
| 093 | レセプト点検情報_過誤調整の状況（都道府県・指定都市本庁関係） | レセプト点検情報（生活保護法施行事務監査資料における都道府県・指定都市本庁関係の「15.医療扶助の運営状況　（4）」） |
| 094 | レセプト点検情報_レセプトの審査方法等の状況（実施機関関係） | レセプト点検情報（生活保護法施行事務監査資料における実施機関関係の「20.医療扶助の運営状況（4）」） |
| 095 | レセプト点検情報_過誤調整の状況（実施機関関係） | レセプト点検情報（生活保護法施行事務監査資料における実施機関関係の「20.医療扶助の運営状況（5）」） |
| 097 | 保健指導情報 | 保健指導情報に関する情報 |
