| 001 | 性別 | 3 |
|
| 002 | 続柄 | 53 |
- コード値
| 11 | 長男 | | 12 | 二男 | | 13 | 三男 | | 14 | 四男 | | 15 | 五男 | | 16 | 六男 | | 17 | 七男 | | 18 | 八男 | | 19 | 九男 | | 20 | 十男 | | 21 | 長女 | | 22 | 二女 | | 23 | 三女 | | 24 | 四女 | | 25 | 五女 | | 26 | 六女 | | 27 | 七女 | | 28 | 八女 | | 29 | 九女 | | 40 | 十女 | | 41 | 祖父 | | 42 | 祖母 | | 43 | 孫 | | 44 | 曾孫 | | 45 | 曾祖父 | | 46 | 曾祖母 | | 51 | 伯父 | | 52 | 伯母 | | 53 | 叔父 | | 54 | 叔母 | | 55 | 甥 | | 56 | 姪 | | 61 | 養子 | | 62 | 養女 | | 63 | 養父 | | 64 | 養母 | | 65 | 子 | | 71 | 内妻 | | 72 | 内夫 | | 73 | 前妻 | | 74 | 前夫 | | 91 | 同居 | | 92 | 親族 | | 93 | 他 | | 01 | 主 | | 02 | 妻 | | 03 | 夫 | | 04 | 父 | | 05 | 母 | | 06 | 兄 | | 07 | 弟 | | 08 | 姉 | | 09 | 妹 |
|
| 008 | 出力状態 | 4 |
|
| 009 | 返戻理由 | 65 |
- コード値
| 100001 | 他の保険者等への請求 | | 100003 | 枝番特定 | | 100011 | 記号・番号の誤り | | 100012 | 患者名・性別・生年月日の誤り | | 100013 | 認定外家族 | | 100014 | 該当者なし | | 100016 | 旧証によるもの | | 100017 | 本人・家族等の種別誤り | | 100018 | 資格喪失後の受診 | | 100019 | 重複請求 | | 100020 | 給付対象外診療(労災等) | | 100022 | 後期高齢者・国保該当 | | 100023 | 給付期間満了 | | 100024 | その他(資格関係) | | 100025 | 医療機関等からの取下げ依頼による | | 100026 | 特記事項の誤り | | 100030 | 固定点数誤り | | 100041 | 必要事項の記録もれ | | 100042 | 区分、診療開始日の誤り | | 100043 | 実日数の誤り | | 100045 | 一部負担金の誤り | | 100048 | 請求先変更(新設・合併等) | | 100049 | 突合再審査の再審査(調剤レセプト) | | 100050 | その他(診療内容・事務上) | | 100052 | 医療機関等及び実施機関からの再審査請求による | | 100060 | 診療内容に関するもの | | 100069 | 突合再審査の再審査(医科・歯科レセプト) | | 100070 | 参照レセプト/参照されるレセプト | | 100080 | 突合再審査(調剤レセプト) | | 100090 | 突合再審査(医科・歯科レセプト) | | 000011 | 記号・番号の誤り | | 000012 | 患者名の誤り | | 000013 | 認定外家族 | | 000014 | 該当者なし | | 000015 | 保険者番号と記号の不一致 | | 000016 | 旧証によるもの | | 000017 | 本人・家族の誤り | | 000018 | 資格喪失後の受診 | | 000019 | 重複請求 | | 000020 | 給付対象外傷病(業務上) | | 000021 | 給付対象外傷病(適用外)(すべてが給付対象外であるもの) | | 000022 | 老人保健・国保該当 | | 000023 | 給付期間満了 | | 000024 | その他(資格関係) | | 000025 | 医療機関からの取り下げ依頼による | | 000026 | 特記事項の誤り | | 000030 | 固定点数の誤り | | 000041 | 必要項目の記載もれ | | 000042 | 区分、生年、診療開始日の誤り | | 000043 | 実日数の誤り | | 000044 | 請求点数誤り(横計・縦計) | | 000045 | 一部負担金の誤り | | 000046 | 保険者番号欄の番号が他保険者分であるもの | | 000047 | 給付対象外傷病(適用外) | | 000048 | 請求先変更(新設・合併等) | | 000049 | 調剤審査の再審査 | | 000050 | その他(診療内容・事務上) | | 000051 | 老健公費負担割合誤り | | 000052 | 医療機関からの再審査請求による | | 000060 | 診療内容 | | 000069 | 調剤審査の再審査(医科・歯科レセプト) | | 000070 | 参照されるレセプト | | 000080 | 突合再審査(調剤レセプト) | | 000090 | 突合再審査(医科・歯科レセプト) | | 000000 | 調剤審査 |
|
| 010 | 点数表 | 6 |
|
| 011 | 保険種別1 | 4 |
|
| 012 | 保険種別2 | 5 |
|
| 013 | 本人家族種別 | 10 |
- コード値
| 0 | 高外 7 | | 1 | 本入 | | 2 | 本外 | | 3 | 六入 | | 4 | 六外 | | 5 | 家入 | | 6 | 家外 | | 7 | 高入ー | | 8 | 高外ー | | 9 | 高入 7 |
|
| 014 | 入外別種別 | 2 |
|
| 015 | 診療科 | 41 |
- コード値
| 10 | 外科 | | 11 | 整形外科 | | 12 | 形成外科 | | 13 | 美容外科 | | 14 | 脳神経外科 | | 15 | 呼吸器外科 | | 16 | 心臓血管外科 | | 17 | 小児外科 | | 18 | 皮膚泌尿器科 | | 19 | 皮膚科 | | 20 | 泌尿器科 | | 21 | 性病科 | | 22 | こう門科 | | 23 | 産婦人科 | | 24 | 産科 | | 25 | 婦人科 | | 26 | 眼科 | | 27 | 耳鼻いんこう科 | | 28 | 気管食道科 | | 30 | 放射線科 | | 31 | 麻酔科 | | 33 | 心療内科 | | 34 | アレルギー科 | | 35 | リウマチ科 | | 36 | リハビリテーション科 | | 37 | 病理診断科 | | 38 | 臨床検査科 | | 39 | 救急科 | | 60 | 歯科 | | 61 | 矯正歯科 | | 62 | 小児歯科 | | 63 | 歯科口腔外科 | | 01 | 内科 | | 02 | 精神科 | | 03 | 神経科 | | 04 | 神経内科 | | 05 | 呼吸器科 | | 06 | 消化器科 | | 07 | 胃腸科 | | 08 | 循環器科 | | 09 | 小児科 |
|
| 016 | レセ電・紙レセ種別 | 3 |
|
| 017 | 職務上の理由 | 3 |
- コード値
| 1 | 職上(職務上) | | 2 | 下3(下船後3月以内) | | 3 | 通災(通勤災害) |
|
| 018 | 特記事項 | 38 |
- コード値
| 10 | 第三 | | 11 | 薬治 | | 12 | 器治 | | 13 | 先進 | | 14 | 制超 | | 15 | 経過 | | 16 | 長2 | | 17 | 上位 | | 18 | 一般 | | 19 | 低所 | | 20 | 二割 | | 21 | 高半 | | 22 | 多上 | | 23 | 多一 | | 24 | 多低 | | 25 | 出産 | | 26 | 区ア | | 27 | 区イ | | 28 | 区ウ | | 29 | 区エ | | 30 | 区オ | | 31 | 多ア | | 32 | 多イ | | 33 | 多ウ | | 34 | 多エ | | 35 | 多オ | | 36 | 加治 | | 37 | 申出 | | 40 | 50/100 | | 96 | 災1 | | 97 | 災2 | | 01 | 公 | | 02 | 長 | | 03 | 長処 | | 04 | 後保 | | 07 | 老併 | | 08 | 老健 | | 09 | 施 |
|
| 019 | 受診者種別 | 5 |
- コード値
| 1 | 一般・本人 | | 2 | 一般・未就学 | | 3 | 一般・家族 | | 4 | 一般・高齢者一般 | | 5 | 一般・高齢者7割 |
|
| 020 | 保険種別 | 5 |
- コード値
| 11 | 医保・一般 | | 18 | 医保・高齢者7割 | | 19 | 医保・高齢者一般 | | 78 | 後期高齢者 一般 | | 79 | 後期高齢者 7割 |
|
| 022 | 実施機関種別 | 2 |
|
| 024 | 原票種別 | 3 |
|
| 025 | 状態種別 | 3 |
|
| 026 | 保健指導区分 | 3 |
|
| 027 | 行動変容ステージ | 5 |
- コード値
| 1 | 意志なし | | 2 | 意志あり(6ヶ月以内) | | 3 | 意志あり(近いうち) | | 4 | 取組済み(6ヶ月未満) | | 5 | 取組済み(6ヶ月以上) |
|
| 028 | 保健指導後服薬 | 1 |
|
| 029 | 支援形態又は確認方法 | 6 |
- コード値
| 1 | 個別支援(対面) | | 2 | 個別支援(遠隔) | | 3 | グループ支援(対面) | | 4 | グループ支援(遠隔) | | 5 | 電話 | | 6 | 電子メール等 |
|
| 030 | 健診後早期の初回面接 | 3 |
|
| 031 | 実施者 | 4 |
|
| 032 | 計画上の腹囲・体重の改善 | 3 |
|
| 033 | 計画上の生活習慣の改善 | 2 |
|
| 034 | 実績評価時の腹囲・体重の改善 | 3 |
|
| 035 | 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣以外) | 3 |
|
| 036 | 実績評価時の保健指導による生活習慣の改善(喫煙習慣) | 4 |
|
| 037 | 実施内容 | 6 |
- コード値
| 1 | 初回面接(分割実施以外) | | 2 | 初回面接① | | 3 | 初回面接② | | 4 | 中間評価 | | 5 | 継続的支援 | | 6 | 実績評価 |
|