---
type: other
title: 障害者福祉 データモデル（ER図）
source: デジタル庁
profile: mrlgss-doc/0.1
business_code: "022"
version: "4.1"
original_file: 022_障害者福祉_基本データリスト【第4.1版】_20260227.xlsx
group_count: 117
---

# 障害者福祉 データモデル（ER図）

基本データリストの「グループ構成表」から起こしたエンティティ（全 117 グループ）と、
主キー共有から推定した関係。原本 Excel の ER 図はベクタ画像（EMF）で機械可読でないため、
グループ構成表と主キー情報から再構成した。住民情報（ルート）を中心に、その主キーを共有する
グループが従属する構造。図は Graphviz DOT 記法で保持し、ビルド時に SVG 化する（各ノードはグループ名と主キー数。
主キーの詳細は[基本データリスト](./data-list.md)および下表を参照）。

## エンティティ関係図

```graphviz
digraph ER {
  rankdir=LR;
  bgcolor=transparent;
  graph [nodesep=0.18, ranksep=1.4];
  node [shape=box, style="rounded,filled", fillcolor="#f2f2f2", color="#b3b3b3", fontname="sans-serif", fontsize=11, margin="0.12,0.06"];
  edge [color="#888888", arrowsize=0.7];
  G001 [label="身体障害者手帳情報\n(PK 3)" fillcolor="#dbe5ff", color="#264af4"];
  G002 [label="身体障害者手帳部位障害情報\n(PK 4)"];
  G003 [label="療育手帳情報\n(PK 3)"];
  G004 [label="精神障害者保健福祉手帳情報\n(PK 3)"];
  G005 [label="国制度手当決定情報\n(PK 4)"];
  G006 [label="国制度手当障害程度審査情報\n(PK 5)"];
  G007 [label="国制度手当所得判定情報\n(PK 5)"];
  G008 [label="国制度手当支給情報\n(PK 4)"];
  G009 [label="障害福祉サービス申請決定情報\n(PK 3)"];
  G010 [label="障害福祉サービス申請決定サービス情報\n(PK 5)"];
  G011 [label="障害支援区分判定対象者情報\n(PK 6)"];
  G012 [label="認定調査情報\n(PK 5)"];
  G013 [label="医師意見書情報\n(PK 5)"];
  G014 [label="障害児支援申請決定情報\n(PK 3)"];
  G015 [label="障害児支援申請決定サービス情報\n(PK 5)"];
  G016 [label="障害福祉サービスモニタリング情報\n(PK 4)"];
  G017 [label="障害児支援モニタリング情報\n(PK 4)"];
  G018 [label="障害支援区分判定_認定調査委託事業者情報\n(PK 2)"];
  G019 [label="障害支援区分判定_認定調査員情報\n(PK 3)"];
  G020 [label="障害支援区分判定_医師医療機関情報\n(PK 2)"];
  G021 [label="障害支援区分判定_医師情報\n(PK 3)"];
  G022 [label="障害支援区分判定_合議体構成委員所属機関情報\n(PK 2)"];
  G023 [label="障害支援区分判定_合議体構成委員情報\n(PK 2)"];
  G024 [label="障害支援区分判定_合議体情報\n(PK 2)"];
  G025 [label="障害支援区分判定_審査会スケジュール情報\n(PK 4)"];
  G026 [label="高額障害福祉サービス世帯情報\n(PK 4)"];
  G027 [label="高額障害児給付費世帯情報\n(PK 4)"];
  G028 [label="高額支給要件届出情報\n(PK 3)"];
  G029 [label="障害福祉サービス市町村二次審査情報\n(PK 5)"];
  G030 [label="障害児支援市町村二次審査情報\n(PK 5)"];
  G031 [label="障害福祉サービス過誤申立書情報\n(PK 5)"];
  G032 [label="障害児支援過誤申立書情報\n(PK 5)"];
  G033 [label="既存高額障害福祉サービス等給付費勧奨対象者情報\n(PK 4)"];
  G034 [label="新高額障害福祉サービス等給付費勧奨対象者情報\n(PK 4)"];
  G035 [label="新高額介護保険給付費明細情報\n(PK 4)"];
  G036 [label="介護保険高額介護サービス費（年額）等情報\n(PK 5)"];
  G037 [label="高額障害児給付費勧奨対象者情報\n(PK 4)"];
  G038 [label="既存高額介護保険利用者負担額\n(PK 4)"];
  G039 [label="既存高額障害児入所給付費利用者負担額\n(PK 4)"];
  G040 [label="既存高額障害福祉サービス等給付費支給申請決定情報\n(PK 4)"];
  G041 [label="高額障害児給付費支給申請決定情報\n(PK 4)"];
  G042 [label="新高額障害福祉サービス等給付費支給申請決定情報\n(PK 4)"];
  G043 [label="高額障害福祉サービス等給付費支給併給調整情報\n(PK 4)"];
  G044 [label="障害福祉単位数サービスコード情報\n(PK 4)"];
  G045 [label="障害児支援単位数サービスコード情報\n(PK 4)"];
  G046 [label="更生医療情報\n(PK 4)"];
  G047 [label="更生医療診療内容情報\n(PK 5)"];
  G048 [label="育成医療情報\n(PK 4)"];
  G049 [label="育成医療診療内容情報\n(PK 5)"];
  G050 [label="精神通院医療情報\n(PK 4)"];
  G051 [label="精神通院医療診療内容情報\n(PK 5)"];
  G052 [label="補装具情報\n(PK 3)"];
  G053 [label="特別児童扶養手当決定情報\n(PK 3)"];
  G054 [label="特別児童扶養手当決定児童情報\n(PK 4)"];
  G055 [label="特別児童扶養手当決定児童障害分類情報\n(PK 5)"];
  G056 [label="特別児童扶養手当支給情報\n(PK 4)"];
  G057 [label="特別児童扶養手当所得判定情報\n(PK 4)"];
  G058 [label="金融機関情報\n(PK 2)"];
  G059 [label="金融機関店舗情報\n(PK 3)"];
  G060 [label="医師マスタ情報\n(PK 2)"];
  G061 [label="医療機関マスタ情報\n(PK 3)"];
  G062 [label="医療保険者マスタ情報\n(PK 2)"];
  G063 [label="障害福祉サービス事業所情報\n(PK 5)"];
  G064 [label="補装具種目マスタ情報\n(PK 3)"];
  G065 [label="補装具事業者マスタ情報\n(PK 3)"];
  G066 [label="対象者情報\n(PK 4)"];
  G067 [label="保護者情報\n(PK 5)"];
  G068 [label="送付先情報\n(PK 4)"];
  G069 [label="連絡先情報\n(PK 3)"];
  G070 [label="支援措置対象者情報\n(PK 4)"];
  G071 [label="住登外者情報\n(PK 3)"];
  G072 [label="住民税情報\n(PK 5)"];
  G073 [label="メモ情報\n(PK 4)"];
  G074 [label="関連ファイル情報\n(PK 3)"];
  G075 [label="発行履歴情報\n(PK 4)"];
  G076 [label="文言マスタ情報\n(PK 6)"];
  G077 [label="対象者事業情報\n(PK 4)"];
  G078 [label="住民基本台帳_住民情報\n(PK 4)"];
  G079 [label="住民基本台帳_抑止設定管理\n(PK 6)"];
  G080 [label="給付実績情報"];
  G081 [label="障害支援区分判定ソフトI/F【申請者情報】"];
  G082 [label="障害支援区分判定ソフトI/F【判定情報】"];
  G083 [label="受給者台帳情報"];
  G084 [label="障害児支援受給者台帳情報"];
  G085 [label="受給者情報更新結果情報"];
  G086 [label="障害児支援受給者情報更新結果情報"];
  G087 [label="個人ごとの状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援）"];
  G088 [label="個人ごとの状況（障害児支援、障害児相談支援）"];
  G089 [label="一次審査済明細書等情報（E751）基本情報レコード"];
  G090 [label="一次審査済明細書等情報（E751）日数情報レコード"];
  G091 [label="一次審査済明細書等情報（E751）明細情報レコード"];
  G092 [label="一次審査済明細書等情報（E751）集計情報レコード"];
  G093 [label="一次審査済明細書等情報（E751）契約情報レコード"];
  G094 [label="一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス利用計画作成費請求書／一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報 明細情報レコード"];
  G095 [label="一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード"];
  G096 [label="一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード"];
  G097 [label="一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード"];
  G098 [label="一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 基本情報レコード"];
  G099 [label="一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 明細情報レコード"];
  G100 [label="一次審査済明細書等情報（B731）基本情報レコード"];
  G101 [label="一次審査済明細書等情報（B731）日数情報レコード"];
  G102 [label="一次審査済明細書等情報（B731）明細情報レコード"];
  G103 [label="一次審査済明細書等情報（B731）集計情報レコード"];
  G104 [label="一次審査済明細書等情報（B731）契約情報レコード"];
  G105 [label="一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報明細情報レコード"];
  G106 [label="一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード"];
  G107 [label="一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード"];
  G108 [label="一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード"];
  G109 [label="一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 基本情報レコード"];
  G110 [label="一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 明細情報レコード"];
  G111 [label="障害福祉サービス二次審査結果一覧情報"];
  G112 [label="障害児支援二次審査結果一覧情報"];
  G113 [label="障害福祉サービス過誤申立書情報（国保連I/F）"];
  G114 [label="障害児支援過誤申立書情報（国保連I/F）"];
  G115 [label="市町村保有補装具実績情報"];
  G116 [label="障害福祉サービス申請決定サービス情報_特定月\n(PK 6)"];
  G117 [label="障害児支援申請決定サービス情報_特定月\n(PK 6)"];
  G001 -> G002;
  G001 -> G003;
  G001 -> G004;
  G001 -> G005;
  G001 -> G006;
  G001 -> G007;
  G001 -> G008;
  G001 -> G009;
  G001 -> G010;
  G001 -> G011;
  G001 -> G012;
  G001 -> G013;
  G001 -> G014;
  G001 -> G015;
  G001 -> G016;
  G001 -> G017;
  G001 -> G018;
  G001 -> G019;
  G001 -> G020;
  G001 -> G021;
  G001 -> G022;
  G001 -> G023;
  G001 -> G024;
  G001 -> G025;
  G001 -> G026;
  G001 -> G027;
  G001 -> G028;
  G001 -> G029;
  G001 -> G030;
  G001 -> G031;
  G001 -> G032;
  G001 -> G033;
  G001 -> G034;
  G001 -> G035;
  G001 -> G036;
  G001 -> G037;
  G001 -> G038;
  G001 -> G039;
  G001 -> G040;
  G001 -> G041;
  G001 -> G042;
  G001 -> G043;
  G001 -> G044;
  G001 -> G045;
  G001 -> G046;
  G001 -> G047;
  G001 -> G048;
  G001 -> G049;
  G001 -> G050;
  G001 -> G051;
  G001 -> G052;
  G001 -> G053;
  G001 -> G054;
  G001 -> G055;
  G001 -> G056;
  G001 -> G057;
  G001 -> G058;
  G001 -> G059;
  G001 -> G060;
  G001 -> G061;
  G001 -> G062;
  G001 -> G063;
  G001 -> G064;
  G001 -> G065;
  G001 -> G066;
  G001 -> G067;
  G001 -> G068;
  G001 -> G069;
  G001 -> G070;
  G001 -> G071;
  G001 -> G072;
  G001 -> G073;
  G001 -> G074;
  G001 -> G075;
  G001 -> G076;
  G001 -> G077;
  G001 -> G078;
  G001 -> G079;
  G001 -> G116;
  G001 -> G117;
}
```

## グループ構成表

| グループID | グループ名 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| 001 | 身体障害者手帳情報 | 身体障害者手帳に関する情報 |
| 002 | 身体障害者手帳部位障害情報 | 身体障害者手帳の障害部位に関する情報 |
| 003 | 療育手帳情報 | 療育手帳に関する情報 |
| 004 | 精神障害者保健福祉手帳情報 | 精神障害者保健福祉手帳に関する情報 |
| 005 | 国制度手当決定情報 | 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の決定に関する情報 |
| 006 | 国制度手当障害程度審査情報 | 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の障害区分ごとの審査に関する情報 |
| 007 | 国制度手当所得判定情報 | 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の所得判定に関する情報 |
| 008 | 国制度手当支給情報 | 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の支給に関する情報 |
| 009 | 障害福祉サービス申請決定情報 | 障害福祉サービスの申請決定に関する情報 |
| 010 | 障害福祉サービス申請決定サービス情報 | 障害福祉サービスの申請決定したサービスに関する情報 |
| 011 | 障害支援区分判定対象者情報 | 障害支援区分判定の対象者に関する情報 |
| 012 | 認定調査情報 | 認定調査に関する情報 |
| 013 | 医師意見書情報 | 医師意見書に関する情報 |
| 014 | 障害児支援申請決定情報 | 障害児支援の申請決定に関する情報 |
| 015 | 障害児支援申請決定サービス情報 | 障害児支援サービスの申請決定したサービスに関する情報 |
| 016 | 障害福祉サービスモニタリング情報 | 障害福祉サービスのモニタリングに関する情報 |
| 017 | 障害児支援モニタリング情報 | 障害児支援のモニタリングに関する情報 |
| 018 | 障害支援区分判定_認定調査委託事業者情報 | 障害支援区分判定の認定調査委託事業者に関する情報 |
| 019 | 障害支援区分判定_認定調査員情報 | 障害支援区分判定の認定調査員に関する情報 |
| 020 | 障害支援区分判定_医師医療機関情報 | 障害支援区分判定の医師医療機関に関する情報 |
| 021 | 障害支援区分判定_医師情報 | 障害支援区分判定の医師に関する情報 |
| 022 | 障害支援区分判定_合議体構成委員所属機関情報 | 障害支援区分判定の合議体構成委員所属機関に関する情報 |
| 023 | 障害支援区分判定_合議体構成委員情報 | 障害支援区分判定の合議体構成委員に関する情報 |
| 024 | 障害支援区分判定_合議体情報 | 障害支援区分判定の合議体に関する情報 |
| 025 | 障害支援区分判定_審査会スケジュール情報 | 障害支援区分判定の審査会スケジュールに関する情報 |
| 026 | 高額障害福祉サービス世帯情報 | 高額障害福祉サービスの世帯情報 |
| 027 | 高額障害児給付費世帯情報 | 高額障害児給付費の世帯情報 |
| 028 | 高額支給要件届出情報 | 高額支給要件対象者の高額支給要件届出情報 |
| 029 | 障害福祉サービス市町村二次審査情報 | 障害福祉サービスの市町村二次審査に関する情報 |
| 030 | 障害児支援市町村二次審査情報 | 障害児支援の市町村二次審査に関する情報 |
| 031 | 障害福祉サービス過誤申立書情報 | 障害福祉サービスの過誤申立書に関する情報 |
| 032 | 障害児支援過誤申立書情報 | 障害児支援過誤申立書に関する情報 |
| 033 | 既存高額障害福祉サービス等給付費勧奨対象者情報 | 既存高額障害福祉サービス等給付費の勧奨対象者に関する情報 |
| 034 | 新高額障害福祉サービス等給付費勧奨対象者情報 | 新高額障害福祉サービス等給付費の勧奨対象者に関する情報 |
| 035 | 新高額介護保険給付費明細情報 | 新高額介護保険給付費明細に関する情報 |
| 036 | 介護保険高額介護サービス費（年額）等情報 | 高額介護保険高額介護サービス費（年額）等の情報 |
| 037 | 高額障害児給付費勧奨対象者情報 | 高額障害児給付費の勧奨対象者に関する情報 |
| 038 | 既存高額介護保険利用者負担額 | 既存高額介護保険利用者負担額に関する情報 |
| 039 | 既存高額障害児入所給付費利用者負担額 | 既存高額障害児入所給付費利用者負担額に関する情報 |
| 040 | 既存高額障害福祉サービス等給付費支給申請決定情報 | 既存高額障害福祉サービス等給付費支給の申請決定に関する情報 |
| 041 | 高額障害児給付費支給申請決定情報 | 高額障害児給付費支給の申請決定に関する情報 |
| 042 | 新高額障害福祉サービス等給付費支給申請決定情報 | 新高額障害福祉サービス等給付費支給の申請決定に関する情報 |
| 043 | 高額障害福祉サービス等給付費支給併給調整情報 | 高額障害福祉サービス等給付費支給の併給調整に関する情報 |
| 044 | 障害福祉単位数サービスコード情報 | 障害福祉単位数サービスコードに関する情報 |
| 045 | 障害児支援単位数サービスコード情報 | 障害児支援単位数サービスコードに関する情報 |
| 046 | 更生医療情報 | 更生医療に関する基本情報 |
| 047 | 更生医療診療内容情報 | 更生医療の診療内容に関する情報 |
| 048 | 育成医療情報 | 育成医療に関する基本情報 |
| 049 | 育成医療診療内容情報 | 育成医療の診療内容に関する情報 |
| 050 | 精神通院医療情報 | 精神通院医療の基本情報 |
| 051 | 精神通院医療診療内容情報 | 精神通院医療の診療内容に関する情報 |
| 052 | 補装具情報 | 補装具に関する基本情報 |
| 053 | 特別児童扶養手当決定情報 | 特別児童扶養手当の決定に関する情報 |
| 054 | 特別児童扶養手当決定児童情報 | 特別児童扶養手当の決定児童情報 |
| 055 | 特別児童扶養手当決定児童障害分類情報 | 特別児童扶養手当決定児童の障害分類ごとの有期認定・不支給等に関する情報 |
| 056 | 特別児童扶養手当支給情報 | 特別児童扶養手当の支給に関する情報 |
| 057 | 特別児童扶養手当所得判定情報 | 特別児童扶養手当の所得判定に関する情報 |
| 058 | 金融機関情報 | 金融機関に関する情報 |
| 059 | 金融機関店舗情報 | 金融機関の店舗に関する情報 |
| 060 | 医師マスタ情報 | 医師マスタ情報 |
| 061 | 医療機関マスタ情報 | 医療機関マスタ情報 |
| 062 | 医療保険者マスタ情報 | 医療保険者マスタ情報 |
| 063 | 障害福祉サービス事業所情報 | 障害福祉サービスを提供する事業所の情報 |
| 064 | 補装具種目マスタ情報 | 補装具の種目マスタ情報 |
| 065 | 補装具事業者マスタ情報 | 補装具の事業者マスタ情報 |
| 066 | 対象者情報 | 対象者に関する情報 |
| 067 | 保護者情報 | 保護者に関する情報 |
| 068 | 送付先情報 | 通知書等の郵便物送付先の情報 |
| 069 | 連絡先情報 | 連絡先に関する情報 |
| 070 | 支援措置対象者情報 | 障害者福祉で管理する支援措置対象者情報及び住民基本台帳を含む各業務から受領した支援措置対象者情報 |
| 071 | 住登外者情報 | 住登外者に関する情報 |
| 072 | 住民税情報 | 住民税に関する情報 |
| 073 | メモ情報 | 各台帳画面で対象者毎に、全事業共通、各事業のそれぞれのメモ情報を履歴で管理する情報 |
| 074 | 関連ファイル情報 | Word、Excel、PDF、画像等の対象者に関連するファイル等の情報 |
| 075 | 発行履歴情報 | 障害者福祉システムから連携される帳票の発行履歴に関する情報 |
| 076 | 文言マスタ情報 | 文言マスタ情報 |
| 077 | 対象者事業情報 | 対象者の事業を管理する情報 |
| 078 | 住民基本台帳_住民情報 | 住民基本台帳システムの住民情報 |
| 079 | 住民基本台帳_抑止設定管理 | 住民基本台帳システムの抑止設定管理情報 |
| 080 | 給付実績情報 | 介護保険高額医療合算介護サービス費の給付実績に関する情報 |
| 081 | 障害支援区分判定ソフトI/F【申請者情報】 | 障害支援区分判定ソフトの申請者情報 |
| 082 | 障害支援区分判定ソフトI/F【判定情報】 | 障害支援区分判定ソフトの判定情報 |
| 083 | 受給者台帳情報 | 国保連合会とのインターフェース【受給者台帳情報】に準拠 |
| 084 | 障害児支援受給者台帳情報 | 国保連合会とのインターフェース【障害児支援受給者台帳情報】に準拠 |
| 085 | 受給者情報更新結果情報 | 国保連合会とのインターフェース【受給者情報更新結果情報】に準拠 |
| 086 | 障害児支援受給者情報更新結果情報 | 国保連合会とのインターフェース【障害児支援受給者情報更新結果情報】に準拠 |
| 087 | 個人ごとの状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援） | 国保連合会とのインターフェース【個人ごとの状況（障害福祉サービス、相談支援、地域相談支援）】に準拠 |
| 088 | 個人ごとの状況（障害児支援、障害児相談支援） | 国保連合会とのインターフェース【個人ごとの状況（障害児支援、障害児相談支援）】に準拠 |
| 089 | 一次審査済明細書等情報（E751）基本情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）基本情報レコード】に準拠 |
| 090 | 一次審査済明細書等情報（E751）日数情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）日数情報レコード】に準拠 |
| 091 | 一次審査済明細書等情報（E751）明細情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）明細情報レコード】に準拠 |
| 092 | 一次審査済明細書等情報（E751）集計情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）集計情報レコード】に準拠 |
| 093 | 一次審査済明細書等情報（E751）契約情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）契約情報レコード】に準拠 |
| 094 | 一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス利用計画作成費請求書／一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報 明細情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス利用計画作成費請求書／一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報 明細情報レコード】に準拠 |
| 095 | 一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済計画相談支援給付費請求書／一次審査済特例計画相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード】に準拠 |
| 096 | 一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード】に準拠 |
| 097 | 一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード】に準拠 |
| 098 | 一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 基本情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 基本情報レコード】に準拠 |
| 099 | 一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 明細情報レコード | 障害福祉サービス一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（E751）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 明細情報レコード】に準拠 |
| 100 | 一次審査済明細書等情報（B731）基本情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）基本情報レコード】に準拠 |
| 101 | 一次審査済明細書等情報（B731）日数情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）日数情報レコード】に準拠 |
| 102 | 一次審査済明細書等情報（B731）明細情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）明細情報レコード】に準拠 |
| 103 | 一次審査済明細書等情報（B731）集計情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）集計情報レコード】に準拠 |
| 104 | 一次審査済明細書等情報（B731）契約情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）契約情報レコード】に準拠 |
| 105 | 一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報明細情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報明細情報レコード】に準拠 |
| 106 | 一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済障害児相談支援給付費請求書／一次審査済特例障害児相談支援給付費請求書情報 サービス情報レコード】に準拠 |
| 107 | 一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済サービス提供実績記録票情報 基本情報レコード】に準拠 |
| 108 | 一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済サービス提供実績記録票情報 明細情報レコード】に準拠 |
| 109 | 一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 基本情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 基本情報レコード】に準拠 |
| 110 | 一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 明細情報レコード | 障害児支援一次審査済明細書等情報_国保連合会とのインターフェース【一次審査済明細書等情報（B731）一次審査済利用者負担上限額管理結果票情報 明細情報レコード】に準拠 |
| 111 | 障害福祉サービス二次審査結果一覧情報 | 国保連合会とのインターフェース【二次審査結果一覧情報（E821）】に準拠 |
| 112 | 障害児支援二次審査結果一覧情報 | 国保連合会とのインターフェース【二次審査結果一覧情報（B821）】に準拠 |
| 113 | 障害福祉サービス過誤申立書情報（国保連I/F） | 国保連合会とのインターフェース【過誤申立書情報（EA11）】に準拠 |
| 114 | 障害児支援過誤申立書情報（国保連I/F） | 国保連合会とのインターフェース【過誤申立書情報（BA11）】に準拠 |
| 115 | 市町村保有補装具実績情報 | 国保連合会とのインターフェース【障害福祉サービス費市町村保有給付実績情報】に準拠 |
| 116 | 障害福祉サービス申請決定サービス情報_特定月 | 障害福祉サービスの申請決定したサービスのうち、特定の月に関する情報 |
| 117 | 障害児支援申請決定サービス情報_特定月 | 障害児支援の申請決定したサービスのうち、特定の月に関する情報 |
