| 001 | 氏名優先区分 | 13 |
- コード値
| 10 | 通称及び氏名(漢字のみ) | | 11 | 通称及び氏名(ローマ字のみ) | | 12 | 通称及び氏名(漢字及びローマ字) | | 13 | 通称及び氏名(ローマ字及び漢字) | | 01 | 氏名(漢字のみ) | | 02 | 氏名(ローマ字のみ) | | 03 | 氏名(漢字及びローマ字) | | 04 | 氏名(ローマ字及び漢字) | | 05 | 氏名(漢字のみ)及び通称 | | 06 | 氏名(ローマ字のみ)及び通称 | | 07 | 氏名(漢字及びローマ字)及び通称 | | 08 | 氏名(ローマ字及び漢字)及び通称 | | 09 | 通称 |
|
| 002 | 在留資格等 | 42 |
- コード値
| 999 | その他(上記に当てはまる値がない場合) | | T03 | 教授 | | T04 | 芸術 | | T05 | 宗教 | | T06 | 報道 | | T11 | 投資・経営 | | T12 | 法律・会計業務 | | T13 | 医療 | | T14 | 研究 | | T15 | 教育 | | T16 | 技術 | | T17 | 人文知識・国際業務 | | T18 | 企業内転勤 | | T19 | 興行 | | T20 | 技能 | | T21 | 技能実習1号イ | | T22 | 技能実習1号ロ | | T23 | 技能実習2号イ | | T24 | 技能実習2号ロ | | T25 | 経営・管理 | | T26 | 技術・人文知識・国際業務 | | T27 | 技能実習3号イ | | T28 | 技能実習3号ロ | | T29 | 介護 | | T31 | 文化活動 | | T41 | 留学 | | T43 | 研修 | | T44 | 家族滞在 | | T51 | 特定活動 | | T61 | 日本人の配偶者等 | | T62 | 永住者の配偶者等 | | T63 | 定住者 | | T71 | 特定技能1号 | | T72 | 特定技能2号 | | T81 | 高度専門職1号イ | | T82 | 高度専門職1号ロ | | T83 | 高度専門職1号ハ | | T90 | 高度専門職2号 | | X14 | 永住者 | | T60 | 特別永住者 | | X82 | 仮滞在 | | X90 | 一時庇護 |
|
| 003 | 住民区分 | 12 |
- コード値
| 10 | 外国人住登者 | | 11 | 外国人住登者(転出者) | | 12 | 外国人住登者(死亡者) | | 13 | 外国人住登者(消除者) | | 20 | 住登外 | | 21 | 住登外(転出者) | | 22 | 住登外(死亡者) | | 23 | 住登外(消除者) | | 00 | 日本人住登者 | | 01 | 日本人住登者(転出者) | | 02 | 日本人住登者(死亡者) | | 03 | 日本人住登者(消除者) |
|
| 004 | 同居別居区分 | 2 |
|
| 005 | 事業番号 | 13 |
- コード値
| 10001 | 身体障害者手帳 | | 10002 | 療育手帳 | | 10003 | 精神障害者保健福祉手帳 | | 10011 | 特別障害者手当 | | 10012 | 障害児福祉手当 | | 10013 | 経過的福祉手当 | | 10014 | 特別児童扶養手当 | | 10021 | 障害福祉サービス | | 10022 | 障害児通所支援 | | 10031 | 自立支援医療(更生医療) | | 10032 | 自立支援医療(育成医療) | | 10033 | 自立支援医療(精神通院医療) | | 10041 | 補装具 |
|
| 006 | 手帳申請事由 | 4 |
- コード値
| 10 | 新規交付・転入 | | 20 | 再認定・再交付 | | 30 | 記載事項変更 | | 40 | 転出・死亡・その他返還 |
|
| 007 | 進行状態 | 1 |
|
| 008 | 資格状態 | 6 |
- コード値
| 10 | 申請(受理) | | 20 | 取下 | | 30 | 却下 | | 40 | 受給(決定) | | 50 | 廃止(支給取消・返還・喪失) | | 60 | 保留 |
|
| 009 | 医療機関種別 | 6 |
- コード値
| 1 | 医科 | | 2 | 歯科 | | 3 | 保険薬局 | | 4 | 老人保健施設 | | 5 | 訪問看護ステーション | | 6 | 施術 |
|
| 010 | 手帳判定結果 | 5 |
|
| 011 | 特別障害者手当等判定結果 | 4 |
|
| 012 | 自立支援医療判定結果 | 5 |
|
| 013 | 補装具判定結果 | 5 |
|
| 014 | 特別児童扶養手当判定結果 | 4 |
|
| 015 | 身体障害者手帳障害種別 | 3 |
|
| 016 | 身体障害者手帳総合等級 | 7 |
|
| 017 | 身体障害者手帳障害部位 | 24 |
- コード値
| 10 | 視覚障害 | | 11 | 視力障害 | | 12 | 視野障害 | | 20 | 聴覚・平衡機能障害 | | 21 | 聴覚障害 | | 22 | 平衡機能障害 | | 30 | 音声・言語・そしゃく機能障害 | | 31 | 音声機能障害 | | 32 | 言語機能障害 | | 33 | そしゃく機能障害 | | 40 | 肢体不自由 | | 41 | 肢体不自由 上肢 | | 42 | 肢体不自由 下肢 | | 43 | 肢体不自由 体幹 | | 44 | 肢体不自由 運動機能障害・上肢 | | 45 | 肢体不自由 運動機能障害・移動 | | 46 | 肢体不自由 脳原性運動機能障害 | | 51 | 内部障害 心臓機能障害 | | 52 | 内部障害 腎臓機能障害 | | 53 | 内部障害 呼吸器機能障害 | | 54 | 内部障害 膀胱・直腸機能障害 | | 55 | 内部障害 小腸機能障害 | | 56 | 内部障害 免疫機能障害 | | 57 | 内部障害 肝臓機能障害 |
|
| 018 | 身体障害者手帳部位等級 | 8 |
|
| 019 | 療育手帳障害種別 | 3 |
|
| 020 | 指定障害種別 | 11 |
- コード値
| 11 | 視覚障害 | | 21 | 聴覚又は平衡機能障害 | | 31 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 | | 41 | 肢体不自由 | | 51 | 心臓機能障害 | | 52 | じん臓機能障害 | | 53 | 呼吸器機能障害 | | 54 | ぼうこう又は直腸機能障害 | | 55 | 小腸機能障害 | | 56 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | | 57 | 肝臓機能障害 |
|
| 021 | 年金等級 | 3 |
|
| 022 | 精神障害者保健福祉手帳障害等級 | 3 |
|
| 023 | 国庫負担基準単位集計区分 | 1 |
|
| 024 | 所得区分 | 1 |
|
| 025 | 障害福祉サービス種類 | 1 |
- コード値
| - | 国保連インターフェースに準拠(取り消し線の内容も含む) |
|
| 026 | 旧障害程度区分等 | 1 |
|
| 027 | 障害児支援サービス種類 | 1 |
- コード値
| - | 国保連インターフェースに準拠(取り消し線の内容も含む) |
|
| 028 | 多子軽減対象区分 | 1 |
|
| 029 | 食事提供加算対象者有無 | 2 |
|
| 030 | 自立支援医療所得区分 | 6 |
- コード値
| 1 | 生活保護 | | 2 | 低所得1 | | 3 | 低所得2 | | 4 | 中間所得層1 | | 5 | 中間所得層2 | | 6 | 一定所得以上 |
|
| 031 | 点数表 | 4 |
|
| 032 | 入院入院外区分 | 2 |
|
| 033 | 公費負担の対象となる障害 | 12 |
- コード値
| 10 | 肝臓機能障害 | | 11 | じん臓機能障害(移植及び抗免疫) | | 99 | その他内臓障害 | | 01 | 視覚障害 | | 02 | 聴覚障害・平衡機能障害 | | 03 | 音声・言語・そしゃく機能障害 | | 04 | 肢体不自由 | | 05 | 心臓機能障害 | | 06 | じん臓機能障害(透析) | | 07 | 小腸機能障害 | | 08 | 免疫機能障害 | | 09 | じん臓機能障害(その他) |
|
| 034 | 補装具申請種別 | 3 |
|
| 035 | 補装具支払区分 | 2 |
|
| 036 | 補装具所得区分 | 4 |
|
| 037 | 入通院区分 | 3 |
|
| 038 | 特別障害者手当等手当区分 | 3 |
|
| 039 | 特別障害者手当等障害区分 | 11 |
- コード値
| 10 | 精神障害 | | 11 | その他の障害 | | 01 | 視覚障害 | | 02 | 聴覚障害 | | 03 | 肢体不自由 | | 04 | 心臓機能 | | 05 | 呼吸器機能 | | 06 | じん臓機能 | | 07 | 肝臓機能 | | 08 | 血液疾患 | | 09 | 知的障害 |
|
| 040 | 特別児童扶養手当児童障害等級 | 2 |
|
| 041 | 関連者区分 | 3 |
|
| 042 | 支払方法 | 4 |
|
| 043 | 定時随時区分 | 2 |
|
| 044 | 難病名 | 1 |
|
| 045 | 自立支援医療却下理由 | 2 |
|
| 046 | 自立支援医療申請事由 | 4 |
|
| 047 | 自立支援医療変更理由 | 7 |
- コード値
| 001 | 期間延長 | | 002 | 指定医療機関変更 | | 003 | 自己負担限度額変更 | | 004 | 受診者に関する事項変更 | | 005 | 被保険者証に関する事項変更 | | 006 | 手帳に関する事項変更 | | 009 | その他 |
|
| 048 | 自立支援医療廃止理由 | 6 |
- コード値
| 001 | 終了 | | 002 | 返還 | | 003 | 死亡 | | 004 | 転出 | | 005 | 病気回復 | | 009 | その他 |
|
| 049 | 自立支援医療再交付理由 | 4 |
|
| 050 | 保険の種類 | 4 |
|
| 051 | 病院・診療所種別 | 4 |
|
| 052 | 児者区分 | 2 |
|
| 053 | 課税非課税区分 | 2 |
|
| 054 | その他生活費区分 | 3 |
- コード値
| 1 | 20歳以上60歳未満の1級以外 | | 2 | 20歳以上60歳未満の1級・60歳以上65歳未満・65歳以上療護施設入所者 | | 3 | 65歳以上(療護施設入所者を除く) |
|
| 055 | 改定事由 | 5 |
|
| 056 | 障害福祉サービス申請区分 | 4 |
|
| 057 | 計画作成者 | 4 |
|
| 058 | 届出区分 | 5 |
|
| 059 | 対象者との関係 | 5 |
|
| 060 | 支給区分 | 2 |
|
| 061 | 要介護度 | 9 |
- コード値
| 11 | 経過的要介護 | | 12 | 要支援1 | | 13 | 要支援2 | | 21 | 要介護1 | | 22 | 要介護2 | | 23 | 要介護3 | | 24 | 要介護4 | | 25 | 要介護5 | | 01 | 非該当 |
|
| 062 | 認定理由 | 3 |
- コード値
| 99 | その他 | | 01 | 審査会にて認定と判定されたため。 | | 02 | 審査会にて不認定と判定されたため。 |
|
| 063 | 障害福祉サービス等障害区分 | 5 |
- コード値
| 01 | 身体障害者 | | 02 | 知的障害者 | | 03 | 精神障害者 | | 04 | 障害児 | | 05 | 難病等対象者 |
|
| 064 | 支給量単位区分 | 1 |
|
| 065 | 相互利用対象者区分 | 1 |
|
| 066 | 障害福祉障害児支援区分 | 2 |
|
| 067 | 実施区分 | 9 |
- コード値
| 99 | その他 | | 01 | 毎月 | | 02 | 3ヶ月毎 | | 03 | 半年毎 | | 04 | 当初3ヶ月毎月のち半年毎 | | 05 | 1年毎 | | 06 | 当初3ヶ月毎月のち1年毎 | | 07 | 2ヶ月毎 | | 08 | 当初3ヶ月毎月のち3ヶ月毎 |
|
| 068 | 法人等種別 | 1 |
|
| 069 | 指定/基準該当等事業所区分 | 1 |
|
| 070 | 事業実施区分 | 2 |
|
| 071 | 地域区分 | 1 |
|
| 072 | 障害福祉決定サービス | 1 |
|
| 073 | 障害児支援決定サービス | 1 |
|
| 074 | 世帯算定所得区分 | 1 |
|
| 075 | 高額介護サービス費(年額)等種別区分 | 1 |
|
| 077 | 異動事由 | 17 |
- コード値
| 999 | その他 | | 001 | 未申告 | | 002 | 新規登録 | | 003 | 資料異動(登録) | | 004 | 資料異動(更正) | | 005 | 資料異動(課税取消) | | 006 | 資料異動(修正) | | 007 | 期割異動(転勤) | | 008 | 期割異動(退職一括) | | 009 | 期割異動(給特→普徴) | | 010 | 期割異動(普徴→給特) | | 011 | 期割異動(普徴→年特) | | 012 | 期割異動(年特中止) | | 013 | 備考入力 | | 014 | 内特入力 | | 015 | 税額強制修正 | | 016 | 年特仮徴収更正 |
|
| 078 | 本人該当区分_障害 | 4 |
|
| 079 | 本人該当区分_寡婦・ひとり親 | 6 |
- コード値
| 0 | 非該当 | | 1 | 寡婦 | | 2 | ひとり親(父) | | 3 | ひとり親(母) | | 4 | 寡夫 | | 5 | 寡婦特別 |
|
| 080 | 本店支店区分 | 2 |
|
| 081 | 登録システム | 4 |
- コード値
| 001 | 住民基本台帳 | | 022 | 障害者福祉 | | 023 | 介護保険 | | 028 | 子ども子育て支援 |
|
| 082 | 障害福祉サービス申請理由 | 2 |
|
| 083 | 障害児通所支援の申請理由 | 2 |
|
| 084 | 障害福祉サービス変更理由 | 2 |
- コード値
| 999 | その他 | | 001 | 利用している障害福祉サービスの変更が必要なため |
|
| 085 | 障害児通所支援の変更理由 | 2 |
- コード値
| 999 | その他 | | 001 | 利用している障害児通所支援の変更が必要なため |
|
| 086 | 障害福祉サービス決定理由 | 2 |
|
| 087 | 障害児通所支援の決定理由 | 2 |
|
| 088 | 障害福祉サービス却下理由 | 2 |
|
| 089 | 障害児通所支援の却下理由 | 2 |
|
| 090 | 障害福祉サービス取消理由 | 2 |
- コード値
| 999 | その他 | | 001 | サービスの利用が不要となったため |
|
| 091 | 障害児通所支援の取消理由 | 2 |
- コード値
| 999 | その他 | | 001 | サービスの利用が不要となったため |
|
| 092 | 過誤区分 | 2 |
|
| 093 | 算定単位 | 11 |
- コード値
| 10 | 月5回限度 | | 00 | 算定単位なし | | 01 | 1回につき | | 02 | 1時間につき | | 03 | 1日につき | | 04 | 1月につき | | 05 | 月1回限度 | | 06 | 月2回限度 | | 07 | 片道につき | | 08 | 30分につき | | 09 | 月4回限度 |
|
| 094 | サービス状態 | 4 |
|
| 095 | 返戻事由 | 1 |
|
| 096 | 徴収区分 | 8 |
- コード値
| 0 | 未申告 | | 1 | 普徴 | | 2 | 給普併徴 | | 3 | 給与特徴 | | 4 | 年金特徴 | | 5 | 年普併徴 | | 6 | 給年併徴 | | 7 | 三併徴 |
|
| 097 | 申立事由 | 1 |
|
| 098 | 障害児福祉手当、経過的福祉手当認定基準 | 13 |
- コード値
| 001 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下のもの | | 002 | 二 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの | | 003 | 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | | 004 | 四 両上肢の全ての指を欠くもの | | 005 | 五 両下肢の用を全く廃したもの | | 006 | 六 両大腿たいを二分の一以上失つたもの | | 007 | 七 体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの | | 008 | 八 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | | 009 | 九 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | | 010 | 十 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | | 011 | 日常生活動作 | | 012 | 日常生活能力 | | 013 | 安静度 |
|
| 099 | 特別障害者手当認定基準 | 13 |
- コード値
| 001 | 一 イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの | | 002 | 一 ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの | | 003 | 一 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの | | 004 | 一 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの | | 005 | 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの | | 006 | 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | | 007 | 四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの | | 008 | 五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | | 009 | 六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | | 010 | 七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | | 011 | 日常生活動作 | | 012 | 日常生活能力 | | 013 | 安静度 |
|
| 100 | 所得確定区分(国制度手当、特別児童扶養手当) | 4 |
|
| 101 | 修理対象 | 2 |
|
| 102 | 意見書作成医区分 | 2 |
|
| 103 | 在宅・施設入所区分 | 2 |
|
| 104 | 新規・継続区分 | 2 |
|
| 105 | 障害支援区分 | 1 |
|
| 106 | 審査員出席区分 | 2 |
|
| 107 | 療育手帳_判定方法 | 4 |
|
| 108 | 日常生活能力の程度 | 5 |
- コード値
| 1 | 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 | | 2 | 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 | | 3 | 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 | | 4 | 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 | | 5 | 精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできない。 |
|
| 109 | 控除対象配偶者区分 | 5 |
|
| 111 | 宛先優先度 | 3 |
|
| 112 | 年金種類 | 9 |
- コード値
| 001 | 日本年金機構(障害年金/特別障害給付金) | | 002 | 国家公務員共済組合連合会 | | 003 | 地方職員共済組合 | | 004 | 地方職員共済組合団体共済部 | | 005 | 公立学校共済組合 | | 006 | 警察共済組合 | | 007 | 東京都職員共済組合 | | 008 | 全国市町村職員共済組合連合会 | | 009 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
|
| 113 | 年金照会先 | 9 |
- コード値
| 001 | 日本年金機構 | | 002 | 国家公務員共済組合連合会 | | 003 | 地方公務員共済組合 地方職員共済組合 | | 004 | 地方公務員共済組合 地方職員共済組合団体共済部 | | 005 | 地方公務員共済組合 公立学校共済組合 | | 006 | 地方公務員共済組合 警察共済組合 | | 007 | 地方公務員共済組合 東京都職員共済組合 | | 008 | 地方公務員共済組合 全国市町村職員共済組合連合会 | | 009 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
|
| 114 | 帳票コード | 255 |
- コード値
